瑞得信机械制造(苏州)有限公司
西铁城机床一级代理商
联系电话
139-1575-9221
官方邮箱
tang@redsine.com.cn
产品中心
Product Display

在全世界持续畅销的B系列进一步进化
自发售以来在全世界畅销的B系列实施了更新换代。在继承了可以说是自动车床的标准的完成度的同时,还大幅度地实现了低价格化。
| 型号 | B12E II | B12E V | B12E VI | B16E II | B16E V | B16E VI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大加工直径 | ø12mm | ø16mm | |||||
| 最大加工长度 | 135mm/夹盘(R.G.B.使用时 60mm/夹盘) | ||||||
| 正面最大钻孔直径 | ø6mm | ||||||
| 正面最大攻丝直径(攻丝•板牙) | M6 | ||||||
| 主轴贯通孔直径 | ø20mm | ||||||
| 主轴旋转速度 | 12,000min-1(R.G.B.8,000min-1) | 10,000min-1(R.G.B.8,000min-1) | |||||
| 排刀旋转刀具最大钻孔直径 | ø5mm | - | ø5mm | ø5mm | - | ø5mm | |
| 排刀旋转刀具最大攻丝直径 | M4 | - | M4 | M4 | - | M4 | |
| 排刀旋转刀具主轴旋转速度 |
4,500 min-1 |
- |
4,500 min-1 |
4,500 min-1 |
- |
4,500 min-1 |
|
| 背面主轴最大夹持直径 | - | ø12mm | - | ø16mm | |||
| 背面主轴工件最大伸出量 | - | 30mm | - | 30mm | |||
| 背面加工最大钻孔直径 | - | ø5mm | - | ø5mm | |||
| 背轴最大攻丝直径 | - | M3 | - | M3 | |||
| 背面主轴旋转速度 | - | 6,000min-1 | - | 6,000min-1 | |||
| 刀具安装数量 | 12 | 13 | 16 | 12 | 13 | 16 | |
| 刀具尺寸 | 车刀 | □10×120mm 或者 60mm | |||||
| 刀具安装夹 | ø19.05mm(选项:ø20mm) | ||||||
| 快速进给速度 | X・Y轴 | 21m/min | |||||
| Z轴 | 15m/min | ||||||
| A2轴 | - | 15m/min | - | 15m/min | |||
| 电机 | 主轴驱动用 | 2.2/3.7kW | |||||
| 刀具主轴驱动用 | 0.5kW | - | 0.5kW | 0.5kW | - | 0.5kW | |
| 背面主轴驱动用 | - | 1.0kW | - | 1.0kW | |||
| 切削油用 | 0.18kW | ||||||
| 额定功率消耗 | 3.3kVA | 5.2kVA | 3.3kVA | 5.2kVA | |||
| 负载运转平均功率 | 2.5kVA | 4kVA | 2.5kVA | 4kVA | |||
| 心高度 | 1,000mm | ||||||
| 重量 | 1,100kg | 1,150kg | 1,100kg | 1,150kg | |||

在全世界持续畅销的B系列进一步进化
自发售以来在全世界畅销的B系列实施了更新换代。在继承了可以说是自动车床的标准的完成度的同时,还大幅度地实现了低价格化。
| 型号 | B12E II | B12E V | B12E VI | B16E II | B16E V | B16E VI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大加工直径 | ø12mm | ø16mm | |||||
| 最大加工长度 | 135mm/夹盘(R.G.B.使用时 60mm/夹盘) | ||||||
| 正面最大钻孔直径 | ø6mm | ||||||
| 正面最大攻丝直径(攻丝•板牙) | M6 | ||||||
| 主轴贯通孔直径 | ø20mm | ||||||
| 主轴旋转速度 | 12,000min-1(R.G.B.8,000min-1) | 10,000min-1(R.G.B.8,000min-1) | |||||
| 排刀旋转刀具最大钻孔直径 | ø5mm | - | ø5mm | ø5mm | - | ø5mm | |
| 排刀旋转刀具最大攻丝直径 | M4 | - | M4 | M4 | - | M4 | |
| 排刀旋转刀具主轴旋转速度 |
4,500 min-1 |
- |
4,500 min-1 |
4,500 min-1 |
- |
4,500 min-1 |
|
| 背面主轴最大夹持直径 | - | ø12mm | - | ø16mm | |||
| 背面主轴工件最大伸出量 | - | 30mm | - | 30mm | |||
| 背面加工最大钻孔直径 | - | ø5mm | - | ø5mm | |||
| 背轴最大攻丝直径 | - | M3 | - | M3 | |||
| 背面主轴旋转速度 | - | 6,000min-1 | - | 6,000min-1 | |||
| 刀具安装数量 | 12 | 13 | 16 | 12 | 13 | 16 | |
| 刀具尺寸 | 车刀 | □10×120mm 或者 60mm | |||||
| 刀具安装夹 | ø19.05mm(选项:ø20mm) | ||||||
| 快速进给速度 | X・Y轴 | 21m/min | |||||
| Z轴 | 15m/min | ||||||
| A2轴 | - | 15m/min | - | 15m/min | |||
| 电机 | 主轴驱动用 | 2.2/3.7kW | |||||
| 刀具主轴驱动用 | 0.5kW | - | 0.5kW | 0.5kW | - | 0.5kW | |
| 背面主轴驱动用 | - | 1.0kW | - | 1.0kW | |||
| 切削油用 | 0.18kW | ||||||
| 额定功率消耗 | 3.3kVA | 5.2kVA | 3.3kVA | 5.2kVA | |||
| 负载运转平均功率 | 2.5kVA | 4kVA | 2.5kVA | 4kVA | |||
| 心高度 | 1,000mm | ||||||
| 重量 | 1,100kg | 1,150kg | 1,100kg | 1,150kg | |||