瑞得信机械制造(苏州)有限公司
西铁城机床一级代理商
联系电话
139-1575-9221
官方邮箱
tang@redsine.com.cn
产品中心
Product Display
采用最新的模块设计,提供最适于需求的自动车床
畅销品L32采用模块设计,产品阵容共包括4种型号。可根据加工需要选择功能,自由地进行组合。
| 型号 | L32 VIII | L32 IX | L32 X | L32 XII | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大加工径 | ø32mm | ||||
| 最大加工长度 | GB机 | 320mm/1次装夹 | |||
| GBL机 | 工件直径×2.5/1次装夹 | ||||
| 主轴最大钻孔直径 | ø12mm | ||||
| 主轴最大攻丝直径(攻丝、板牙) | M12(攻丝切削) | ||||
| 主轴通孔直径 | ø39mm | ||||
| 主轴旋转速度 | Max.8,000min-1 | ||||
| 背面主轴最大夹持直径 | ø32mm | ||||
| 背面加工最大钻孔直径 | ø10mm | ||||
| 背轴最大攻丝直径 | M10(攻丝切削) | ||||
| 背面主轴旋转速度 | Max.8,000min-1 | ||||
| 排刀旋转刀具最大钻孔直径 | ø8mm | ||||
| 排刀旋转刀具最大攻丝直径 | M6(攻丝切削) | ||||
| 排刀旋转刀具旋转速度 | Max.6,000min-1 | ||||
|
对向刀具台旋转刀具最大钻孔直径 注)所有型式均为OP |
ø8mm | ||||
|
对向刀具台旋转刀具最大攻丝直径 注)所有型式均为OP |
M6(攻丝切削) | ||||
|
对向刀具台旋转刀具旋转速度 注)所有型式均为OP |
Max.6,000min-1 | ||||
| 背面刀具台旋转刀具最大钻孔直径 | OP | ø8mm | |||
| 背面刀具台旋转刀具最大攻丝直径 | OP | M6(攻丝切削) | |||
| 背面刀具台旋转刀具旋转速度 | OP | Max.6,000min-1 | |||
| 刀具安装数量 | Max.30 | Max.36 | Max.44 | Max.40 | |
| 刀具尺寸 | 车刀 | □16mm | |||
| 快速进给速度 | X1轴 | 32m/min | |||
| X2轴 | 32m/min | ||||
| Y1轴 | 32m/min | ||||
| Y2轴 | - | 24m/min | |||
| Z1轴 | 32m/min | ||||
| Z2轴 | 32m/min | ||||
| 电机 | 主轴驱动用 | 3.7/7.5kW | |||
| 排刀旋转刀具主轴驱动用 | 1.0kW | ||||
| 背面主轴驱动用 | 2.2/3.7kW | ||||
| 对置旋转刀具主轴驱动用 | 1.0kW 注)所有型式均为OP | ||||
| 背面刀架台主轴驱动用 | OP | 1.0kW | |||
| 切削油用 | 0.25kW | ||||
| 额定功率消耗 | 13.2kVA | ||||
| 负载运转平均功率 | 6.9kVA | ||||
| 中心高度 | 1,050mm | ||||
| 重量 | 2,900kg | ||||
| ATC装置 | L32XII ATC |
|---|---|
| ATC工具最大转速 | 12,000min-1 |
| 马达功率 | 2.2kW |
| 刀架形式 | JBS-15T |
| B轴刀具数量 | 13把 |
| 主机刀具总安装数 | Max.34把 |
| 刀具更换时间(chip to chip) | 4.0 sec |
| 刀具最大外径 | ø30mm |
| 刀具最大把持直径 | ø10mm(ER16) |
采用最新的模块设计,提供最适于需求的自动车床
畅销品L32采用模块设计,产品阵容共包括4种型号。可根据加工需要选择功能,自由地进行组合。
| 型号 | L32 VIII | L32 IX | L32 X | L32 XII | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大加工径 | ø32mm | ||||
| 最大加工长度 | GB机 | 320mm/1次装夹 | |||
| GBL机 | 工件直径×2.5/1次装夹 | ||||
| 主轴最大钻孔直径 | ø12mm | ||||
| 主轴最大攻丝直径(攻丝、板牙) | M12(攻丝切削) | ||||
| 主轴通孔直径 | ø39mm | ||||
| 主轴旋转速度 | Max.8,000min-1 | ||||
| 背面主轴最大夹持直径 | ø32mm | ||||
| 背面加工最大钻孔直径 | ø10mm | ||||
| 背轴最大攻丝直径 | M10(攻丝切削) | ||||
| 背面主轴旋转速度 | Max.8,000min-1 | ||||
| 排刀旋转刀具最大钻孔直径 | ø8mm | ||||
| 排刀旋转刀具最大攻丝直径 | M6(攻丝切削) | ||||
| 排刀旋转刀具旋转速度 | Max.6,000min-1 | ||||
|
对向刀具台旋转刀具最大钻孔直径 注)所有型式均为OP |
ø8mm | ||||
|
对向刀具台旋转刀具最大攻丝直径 注)所有型式均为OP |
M6(攻丝切削) | ||||
|
对向刀具台旋转刀具旋转速度 注)所有型式均为OP |
Max.6,000min-1 | ||||
| 背面刀具台旋转刀具最大钻孔直径 | OP | ø8mm | |||
| 背面刀具台旋转刀具最大攻丝直径 | OP | M6(攻丝切削) | |||
| 背面刀具台旋转刀具旋转速度 | OP | Max.6,000min-1 | |||
| 刀具安装数量 | Max.30 | Max.36 | Max.44 | Max.40 | |
| 刀具尺寸 | 车刀 | □16mm | |||
| 快速进给速度 | X1轴 | 32m/min | |||
| X2轴 | 32m/min | ||||
| Y1轴 | 32m/min | ||||
| Y2轴 | - | 24m/min | |||
| Z1轴 | 32m/min | ||||
| Z2轴 | 32m/min | ||||
| 电机 | 主轴驱动用 | 3.7/7.5kW | |||
| 排刀旋转刀具主轴驱动用 | 1.0kW | ||||
| 背面主轴驱动用 | 2.2/3.7kW | ||||
| 对置旋转刀具主轴驱动用 | 1.0kW 注)所有型式均为OP | ||||
| 背面刀架台主轴驱动用 | OP | 1.0kW | |||
| 切削油用 | 0.25kW | ||||
| 额定功率消耗 | 13.2kVA | ||||
| 负载运转平均功率 | 6.9kVA | ||||
| 中心高度 | 1,050mm | ||||
| 重量 | 2,900kg | ||||
| ATC装置 | L32XII ATC |
|---|---|
| ATC工具最大转速 | 12,000min-1 |
| 马达功率 | 2.2kW |
| 刀架形式 | JBS-15T |
| B轴刀具数量 | 13把 |
| 主机刀具总安装数 | Max.34把 |
| 刀具更换时间(chip to chip) | 4.0 sec |
| 刀具最大外径 | ø30mm |
| 刀具最大把持直径 | ø10mm(ER16) |